【新闻资讯】
【地方新闻】
◎ 苏州市国土资源局8月23日挂牌出让27宗地块,有5宗为住宅用地,另有12宗为商业用地。这是8月12日苏州楼市新政实施之后,苏州市区(除吴江之外)的土地市场首次集中挂牌出让。
【点评】此次出让的27宗地块中,有8宗地块设立了指导价,这也是本次挂牌的最大看点。
◎ 近日,位于通安镇真山路以北、312国道以西的苏州高新区社会福利中心举行开工奠基仪式。该社会福利中心建筑面积将达42400平方米,分为老年福利院、儿童福利院、养老服务综合楼和后勤楼等四栋主体建筑。
【点评】该社会福利中心预计2017年12月竣工,2018年上半年投入使用。
◎ 近日,从绣园经过的市民却发现,该房产大门上被法院贴了封条和拍卖公告、查封令。8月24日,记者从苏州市姑苏区人民法院了解到,该房产的产权人与申请人发生金融借款纠纷,申请人申请强制执行。
【点评】法院将在淘宝网司法拍卖(变卖)网络平台上对该房产进行拍卖、变卖。据悉,这是苏州法院首次对园林房产进行拍卖。
◎ 相城区将新建一所高中。8月26日,从苏州市规划局官网获悉,苏州市高铁新城东部片区控制性详细规划正在公示中。根据规划,相城区将在该区域内新建5所学校,其中包括一所高中。
【点评】高铁新城东部片区规划人口规模3.25万人。值得注意的是,本次控制性详细规划公示了5所学校,分别是渭南高级中学、渭南初级中学、高铁东区中学、渭南幼儿园以及青漪幼儿园。
◎ 未来几年,苏州铁路建设将迎来爆发期。近日召开的江苏省铁路综合客运枢纽建设推进会上提到,在十三五期间,全省将新建、改造40多个铁路综合客运枢纽,其中,苏州将新建扩建苏州高铁北站、苏州园区城际站、吴江铁路站、张家港铁路站、常熟铁路站、太仓铁路站等6个铁路综合客运枢纽,涉及沿江、通苏嘉、沪通、沪苏湖等多条在建、待建铁路。而除了上述6个枢纽,根据相关市(县)、区的规划,还将另外建设4个火车站,加上现有的苏州火车站、新区城际站、昆山火车站、昆山南站,苏州将有14座火车站!
【点评】今后市民无论是去各个县市,还是到南通、嘉兴、湖州等周边城市,都可以坐火车去了。
【全国新闻】
◎ 近日,无锡迎来新一轮土地竞拍。其中,太湖新城闪溪河地块经过44轮、近1小时的竞价排名,被中锐地产以13418万元拿下,溢价率63.28%,楼面价达到10353.15元/平方米。该地块不仅晋升为无锡新地王,也使得无锡楼面价首次破万元。
【点评】此次无锡共出让3幅地块,最终全部溢价成交,溢价率最高的达到206.78%。
◎ 针对一些开发商捂盘惜售、哄抬房价的行为,武汉市住房保障和房屋管理局日前发出通知,表示将进一步加强房地产市场监管,取得预售许可的商品房项目,要在10日内公开全部准售房源及每套房屋价格,一次性对外销售,不得分批、分次销售。
【点评】有数据显示,武汉市住宅样本平均价格环比涨幅2.64%,连续18个月上涨。此前,武汉已有多家房企因违规销售被房管部门扣分。
◎ 上海普陀区光新路,一幢大楼内部被人分隔成了204间房,用作“白领公寓”来出租,住宿人数超过300。
【点评】居住密度如此大的建筑内,其消防设施却形同虚设,安全隐患严重。经过1个多月的整治,大楼的清退工作于近日完成。
◎ 据悉,《上海市城市总体规划(2016-2040)(草案)》已形成,即日起正式启动为期1个月的社会公示。草案显示,上海至2040年人口调控目标为2500万人左右。
【点评】上海的发展也将与周边区域实现融合发展。根据规划草案,未来将构建上海与苏州、无锡、南通、宁波、嘉兴、舟山等地区协同发展的上海大都市圈,形成90分钟交通出行圈,突出同城效应。
◎ 8月25日,全国工商联经济部发布2016年民企500强分析报告指出,2015年民企营业收入前5名是华为、苏宁、山东魏桥、联想、正威。其中,联想从上年的第一降为第四,华为从上年的第二升为2016年榜单第一。
【点评】上述调研报告也显示,民企目前分化明显。比如,新兴行业盈利能力强,互联网和相关服务业净资产收益率达到25.1%,但是传统行业盈利差,煤炭开采和洗选业只有0.13%。
◎ 从9月1日开始,南京主城的二手房交易将全面实现网签。与此同时,二手房交易资金的监管,也将根据当事人是否自愿来实行。
【点评】在新规下,只有3种情况依然可以申请免网签:单位办理房产交易的,不涉及资金给付的共有人之间份额交易及直系亲属之间交易的,保障房上市交易的。
◎ 下个月南京将迎来住宅等建设用地的网络竞拍,记者从国土部门了解到,联合开发的地产项目需在拿地后15天内向国土部门申请并成立项目公司,此举旨在加快楼盘开发进度。
【点评】这相当于要求开发商在拿地前就必须决定是独自开发还是联合开发,因为在15天内要完成组建项目公司、签订相关协议、申请变更土地受让方等流程几乎是“不可能的任务”,因此,拿地前便会有相关规划。
◎ 在第二次全国土地调查过去将近七年之后,第三次全国土地调查工作已经日趋临近。只不过,相比于第二次全国土地调查,由于国土资源部归并了多项职能,因此,第三次全国土地调查或将包含不少新的内容。
【点评】国土资源部已经在系统内部告知,做好开展第三次全国土地调查的有关准备和谋划工作。而不动产统一登记制度将成为重要技术支持。
◎ 目前,北京、上海、广州、深圳等四大城市的积分落户政策均已落地。这几个特大城市同时纷纷表示,积分落户政策与人口控制密切衔接。
【点评】近期,一些大城市的人口控制政策有向外“划圈”趋势。由于房地产市场快速上涨、资源承载力不足等原因,北京、上海周边小城市的落户政策明显收紧。
【市场简报】
【土地挂牌】
本周(8.22-8.28)苏州新增挂牌1处土地供应。
地块位置
| 地块编号
| 宗地面积 | 用途 | 出让年限 | 规划技术指标 | 起报总价 | 保证金 | 加价幅度 | 项目分割销售的比例约定 | |||
(平方米) | (年) | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | (万元) | 人民币(元) | 美元(元) | 人民币(万元) | ||||
姑苏区人民路东、东二路南 | 苏地2016-WG-42号 | 2718.6 | 商服用地 | 40 | ≤1.7 | ≤50% | ≥10% | 32597 | 9780 | 1550 | 700 | 不可分割销售且不得分割转让 |
15411.2 | 城镇住宅用地 | 70 | ≤0.7 | ≤40% | ≥25% | 可分割销售 | ||||||
姑苏区西园路北、运河路东 | 苏地2016-WG-43号 | 41544.7 | 城镇住宅用地 | 70 | ≤1.1 | ≤20% | ≥37% | 68549 | 20600 | 3250 | 1400 | 可分割销售 |
姑苏区西大营门西、大营弄北 | 苏地2016-WG-44号 | 24897.3 | 商服用地 | 40 | ≤1.13 | 以现状为准 | 征求园林部门意见 | 43400 | 8700 | 1370 | 1000 | 酒店建筑不可分割销售且不得分割转让,其余可分割销售 |
6829.5 | ≤1.55 | 不可分割销售且不得分割转让 | ||||||||||
姑苏区福运路西、友新河南 | 苏地2016-WG-45号 | 10947.2 | 批发零售用地(汽车4S店) | 40 | ≤1.5 | ≤55% | ≥15% | 2244 | 450 | 75 | 50 | 不可分割销售且不得分割转让 |
姑苏区干将路北、仓街东 | 苏地2016-WG-46号 | 39180 | 商服用地和文体娱乐用地 | 40 | 参照图册对应地块要求 | 114161 | 34250 | 5410 | 2500 | 部分可分割销售(具体详见特别说明) | ||
45018.5 | 城镇住宅用地 | 70 | 参照图册对应地块要求 |
地块位置
| 地块编号
| 宗地面积 | 用途 | 出让年限 | 规划技术指标 | 起报总价 | 保证金 | 加价幅度 | 项目分割销售的比例约定 | |||||
(平方米) | (年) | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | (万元) | 人民币(元) | 美元(元) | 人民币(万元) | ||||||
姑苏区广济路西、金门路北 | 苏地2016-WG-47号 | 4059.3 | 商服用地 | 40 | 满足参照图册对应地块要求 | 224486 | 44900 | 7090 | 4500 | 部分可分割销售(具体详见特别说明) | ||||
89424.5 | 满足参照图册对应地块要求 | |||||||||||||
吴中区开发区东吴南路北侧、吴中大道西侧(地下空间) | 苏地2016-WG-48号 | 5205.6 | 批发零售用地和街巷用地 | 40 | ≤1.6 | / | / | 625 | 130 | 20 | 20 | 不可分割销售且不得分割转让 | ||
吴中区太湖新城吴郡路东侧、东太湖路北侧 | 苏地2016-WG-49号 | 13244 | 批发零售用地和住宿餐饮用地 | 40 | ≤2.5 | ≤50% | ≥25% | 8542 | 1710 | 270 | 200 | 不可分割销售且不得分割转让 | ||
吴中区度假区伍相路北侧、天境南路东侧 | 苏地2016-WG-50号 | 33136.5 | 批发零售用地和城镇住宅用地 | 40 70 | >1.0≤1.8 | ≤28% | ≥35% | 42083 | 12630 | 2000 | 1000 | 可分割销售 | ||
吴中区度假区天境南路东侧、规划香山实验小学北侧 | 苏地2016-WG-51号 | 38838.6 | 批发零售用地和城镇住宅用地 | 40 70 | >1.0≤1.6 | ≤28% | ≥35% | 44664 | 13400 | 2120 | 1000 | 可分割销售 | ||
吴中区度假区中心区舟山路北侧、太湖山庄南侧 | 苏地2016-WG-52号 | 17372 | 商务金融用地 | 40 | ≤0.3 | ≤15% | ≥35% | 7817 | 1570 | 250 | 200 | 可分割销售 | ||
吴中区木渎镇金枫路西侧、花苑路南侧 | 苏地2016-WG-53号 | 61584.4 | 城镇住宅用地 | 70 | >1.0≤2.0 | ≤30% | ≥37% | 184753 | 55430 | 8750 | 4000 | 可分割销售 | ||
地块位置
| 地块编号
| 宗地面积 | 用途 | 出让年限 | 规划技术指标 | 起报总价 | 保证金 | 加价幅度 | 项目分割销售的比例约定 | |||
(平方米) | (年) | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | (万元) | 人民币(元) | 美元(元) | 人民币(万元) | ||||
吴中区木渎镇花苑东路两侧、长石路西侧 | 苏地2016-WG-54号 | 32563.7
| 城镇住宅用地 | 70 | >1.0≤1.3 | ≤30% | ≥37% | 83725 | 25120 | 3970 | 2000 | 可分割销售 |
16625.5 | >1.0≤1.8 | ≤30% | ≥37% | |||||||||
吴中区木渎镇苏福路北侧、塔园路西侧 | 苏地2016-WG-55号 | 27655.2 | 城镇住宅用地 | 70 | >1.0≤1.5 | ≤25% | ≥37% | 45631 | 13690 | 2160 | 1000 | 可分割销售 |
吴中区临湖镇银藏路北侧、方庄路东侧 | 苏地2016-WG-56号 | 32044.3 | 城镇住宅用地 | 70 | >1.0≤2.0 | ≤25% | ≥37% | 25635 | 7690 | 1220 | 500 | 可分割销售 |
相城区元和街道建元路南、文灵路两侧 | 苏地2016-WG-57号 | 38547 | 城镇住宅用地 | 70 | >1.0≤2.0 | ≤25% | ≥37% | 186545 | 55970 | 8840 | 4000 | 可分割销售 |
24475 | ||||||||||||
相城区苏相合作区昌南路南、五星路西 | 苏地2016-WG-58号 | 104440 | 城镇住宅用地 | 70 | >1.0≤1.5 | ≤25% | ≥37% | 93996 | 28200 | 4450 | 2000 | 可分割销售 |
苏相合作区昌南路南、五星路东 | 苏地2016-WG-59号 | 129188 | 城镇住宅用地 | 70 | >1.0≤1.8 | ≤25% | ≥37% | 129188 | 38760 | 6120 | 2600 | 可分割销售 |
相城区黄埭镇方桥路东、春秋路北 | 苏地2016-WG-60号 | 85935 | 商服用地、城镇住宅用地 | 40 70 | >1.0≤2.0 | ≤40% | ≥30% | 141793 | 42540 | 6720 | 3000 | 商业不可分割销售且不得分割转让,住宅可分割销售 |
相城区阳澄湖路顺贤路西 | 苏地2016-WG-61号 | 138695 | 城镇住宅用地 | 70 | >1.0≤1.05 | ≤35% | ≥37% | 170865 | 51260 | 8090 | 3500 | 部分可分割销售(具体详见特别说明) |
53369 | 商服用地 | 40 | ≤1.0 | ≤50% | ≥15% |
地块位置
| 地块编号
| 宗地面积 | 用途 | 出让年限 | 规划技术指标 | 起报总价 | 保证金 | 加价幅度 | 项目分割销售的比例约定 | |||
(平方米) | (年) | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | (万元) | 人民币(元) | 美元(元) | 人民币(万元) | ||||
相城区高铁新城南天成路南、澄阳路西 | 苏地2016-WG-62号 | 350761 | 商服用地、城镇住宅用地 | 40 70 | 按控规图册要求控制 | 592786 | 177900 | 28100 | 5000 | 部分可分割销售(具体详见特别说明) | ||
高新区横塘街道环山河绿化地北、运河路西 | 苏地2016-WG-63号 | 24937.7 | 城镇住宅用地 | 70 | >1.0≤2.1 | ≤30% | ≥30% | 84913 | 25480 | 4020 | 2000 | 可分割销售 |
高新区浒墅关镇桑园路东、规划区间路南 | 苏地2016-WG-64号 | 17508.7 | 城镇住宅用地 | 70 | >1.0≤1.6 | ≤35% | ≥30% | 82472 | 24750 | 3910 | 2000 | 可分割销售 |
27191.8 | ||||||||||||
高新区浒关开发区凤凰峰路南北、罗家湾路西 | 苏地2016-WG-65号 | 84997.3 | 城镇住宅用地 | 70 | >1.0≤1.4 | ≤35% | ≥30% | 235399 | 70620 | 11150 | 4000 | 可分割销售 |
29755 | ||||||||||||
14098.2 | ||||||||||||
9619.5 | ||||||||||||
高新区通安镇树山路北、河道南 | 苏地2016-WG-66号 | 6990.1 | 住宿餐饮(旅馆)用地 | 40 | ≤0.3 | ≤30% | ≥35% | 979 | 200 | 35 | 20 | 不可分割销售且不得分割转让 |
高新区镇湖街道马舍山东南(地下空间) | 苏地2016-WG-67号 | 11614.1 | 住宿餐饮(宾馆(地下车库))用地 | 40 | / | / | / | 639 | 130 | 25 | 20 | 不可分割销售且不得分割转让 |
高新区镇湖街道大贡山 | 苏地2016-WG-68号 | 17173 | 住宿餐饮(旅馆)用地 | 40 | ≤0.85 | ≤50% | / | 6694 | 1390 | 220 | 150 | 不可分割销售且不得分割转让 |
1172.2 | ||||||||||||
2529.9 | ||||||||||||
28721.9 |
【商品房供应】
本周(8.22-8.28)共10个项目取得预售许可证,新增预售3006套,其中住宅2921套,非住宅112套,新增预售面积共332968.68平方米,住宅326951.02平方米,非住宅6017.66平方米。
图1 苏州市近期商品房周供应趋势图
【商品房成交】
表1 苏州市8.22-8.28商品房成交情况
商品房成交 | 住宅类 | 非住宅类 | ||||
(8.22-8.28) | 本周 | 变化量 | 变化幅度(%) | 本周 | 变化量 | 变化幅度(%) |
成交套数 | 695 | 143↑ | 25.91%↑ | 456 | 234↑ | 105.41%↑ |
成交面积(m2) | 94129.59 | 23534.67↑ | 33.34%↑ | 41247.37 | 10225.75↑ | 32.96%↑ |
图2 苏州市近期商品房周成交趋势图
2016.8.22-8.28市商品房(一手)住宅签约量695套(不含吴江区),环比上涨25.91%,签约面积94129.59平米,环比上涨33.34%。从统计的区域来讲,商品房签约量吴中区成交492套,成功坐回冠军宝座;姑苏区成交241套,位居第二;相城区成交198套,位居第三;高新区和工业园区分别成交118套和102套。成交物业类型中,商品住宅(一手)新签约量占一手房成交60.38%,依旧占据较大份额。
图3 苏州市近期商品房各物业成交趋势图
本周全市商品房成交量较上周上涨幅度明显,近期苏州楼市的活跃度也很引人注目,开发商们似乎在为即将到来的“金九银十”做准备,近两周开盘加推的楼盘增多,所以近期的成交量可能会上升,尤其是房企的推盘节奏会加快。
【二手房成交】
表2 苏州市8.22-8.28二手房成交情况
二手房成交 | 总计 | 住宅类 | ||||
(8.22-8.28) | 本周 | 变化量 | 变化幅度(%) | 本周 | 变化量 | 变化幅度(%) |
成交套数 | 1164 | 301↑ | 34.88%↑ | 1053 | 261↑ | 32.95%↑ |
成交面积(m2) | 148634.3 | 69961.4↑ | 88.93%↑ | 103266.01 | 27156.1↑ | 35.68%↑ |
图4 苏州市近期二手房周成交趋势图
2016.8.22-8.28:本周二手房成交量1164套(不含吴江区),较前一周上涨301套,涨幅34.88%;成交面积148634.3平方米,较前一周环比上涨88.93%。由上述数据可见,本周苏州二手房成交量环比上周上涨明显,本周各区域成交火爆,成交量环比攀升。前段时间楼市限购限贷政策的出台并没有对楼市的成交产生多大的影响,同时伴随着苏州又一轮的土地挂牌出让,又将促进成交量的进一步攀升。即使8月楼市变幻莫测,但最终完美收官,今年金九银十成交的火爆程度看来没有太大的悬念。