苏地网挂[2022]11号
经苏州市人民政府、苏州工业园区管理委员会、吴江区人民政府同意,由苏州市自然资源和规划局、苏州工业园区规划建设委员会、吴江区自然资源和规划局对10宗苏州市区地块组织进行公开网上挂牌出让。2022年12月5日上午10:00开始限时竞价。
一、出让地块基本概况:
序号 | 地块位置 | 地块编号 | 面积 | 用途 | 出让 年限 | 规划技术指标 | 起报总价 | 保证金 | 加价幅度 | 项目分割销售的比例约定 | ||||
(㎡) | 容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | (万元) | 人民币(万元) | 美元 (万元) | 港币 (万元) | 人民币 (万元) | ||||||
1 | 工业园区启月街西、创苑路南 | 苏地2022-WG-66号 | 48238.6 | 城镇住宅用地 | 70 | >1且≤1.2 | ≤40% | ≥35% | 173659 | 34740 | 4990 | 39160 | 500 | 可以分割销售 |
2 | 高新区通安镇新街东、规划道路南 | 苏地2022-WG-67号 | 65404.1 | 城镇住宅用地 | 70 | >1且≤1.45 | ≤25% | ≥30% | 75869 | 15180 | 2180 | 17110 | 800 | 可以分割销售 |
3 | 高新区科技城青山路西、科憬路北 | 苏地2022-WG-68号 | 84832 | 城镇住宅用地 | 70 | >1且≤1.45 | ≤30% | ≥37% | 182049 | 36410 | 5230 | 41040 | 1900 | 可以分割销售 |
4 | 相城区黄桥街道旺盛路南、旺湖路东 | 苏地2022-WG-69号 | 54063 | 城镇住宅用地 | 70 | >1且≤2 | ≤25% | ≥37% | 127589 | 25520 | 3670 | 28770 | 1300 | 可以分割销售 |
5 | 相城区高铁新城齐门北大街东、马泾路北 | 苏地2022-WG-70号 | 33815 | 城镇住宅用地、零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地 | 70、40 | >1且≤2.3 | ≤25% | ≥30% | 115862 | 23180 | 3330 | 26130 | 1200 | 可以分割销售 |
6 | 相城区元和街道齐门北大街东、富元路北 | 苏地2022-WG-71号 | 49678 | 城镇住宅用地 | 70 | >1且≤1.8 | ≤25% | ≥30% | 129660 | 25940 | 3730 | 29240 | 1300 | 可以分割销售 |
7 | 吴江汾湖高新区(黎里镇)浦港路北侧、思忠路东侧 | WJ-J-2022-018 | 48976.06 | 城镇住宅、商服用地 | 70、40 | >1且≤1.6 | ≤30% | ≥30% | 60967 | 12200 | 1760 | 13750 | 600 | 可以分割销售 |
8 | 吴江东太湖度假区(太湖新城)庞杨路南秋枫街西 | WJ-J-2022-019 | 69248.95 | 城镇住宅、商服用地 | 70、40 | >1且≤1.6 | 住宅≤30%,商业≤50% | ≥20%,(住宅部分≥30%,商业部分) | 127436 | 25490 | 3660 | 28730 | 1000 | 部分不可分割销售且不得分割转让(具体详见特别说明) |
9 | 工业园区旺墩路北、津梁街西 | 苏园土挂(2022)06号 | 23486.66 | 城镇住宅用地 | 70 | >1.6且≤2.0 | ≤25% | ≥35% | 136223 | 27245 | 3920 | / | 500 | 可以分割销售 |
10 | 工业园区锦溪街东、西洛巷北 | 苏园土挂(2022)07号 | 29995.39 | 城镇住宅用地 | 70 | >1.2且≤1.5 | ≤35% | ≥35% | 130480 | 26096 | 3750 | / | 500 | 可以分割销售 |
二、土地出让方式
本次国有建设用地使用权网上挂牌出让采取在互联网上出让和现场摇号相结合的方式进行。
三、本次公告的地块设置最高限价如下:
序号 | 地块位置 | 地块编号 | 最高限价 (元) |
1 | 工业园区启月街西、创苑路南 | 苏地2022-WG-66号 | 1997070000 |
2 | 高新区通安镇新街东、规划道路南 | 苏地2022-WG-67号 | 872493500 |
3 | 高新区科技城青山路西、科憬路北 | 苏地2022-WG-68号 | 2093563500 |
4 | 相城区黄桥街道旺盛路南、旺湖路东 | 苏地2022-WG-69号 | 1467270000 |
5 | 相城区高铁新城齐门北大街东、马泾路北 | 苏地2022-WG-70号 | 1332410000 |
6 | 相城区元和街道齐门北大街东、富元路北 | 苏地2022-WG-71号 | 1491080000 |
7 | 吴江汾湖高新区(黎里镇)浦港路北侧、思忠路东侧 | WJ-J-2022-018 | 700480000 |
8 | 吴江东太湖度假区(太湖新城)庞杨路南秋枫街西 | WJ-J-2022-019 | 1464310000 |
9 | 工业园区旺墩路北、津梁街西 | 苏园土挂(2022)06号 | 1566560000 |
10 | 工业园区锦溪街东、西洛巷北 | 苏园土挂(2022)07号 | 1500510000 |
四、出让地块位置示意图:
吴江区
相城区
工业园区
高新区