【新闻资讯】
【地方新闻】
◎ 5月11日,在《苏州市区国有建设用地使用权网上挂牌出让公告(苏地网挂[2017]1号 )》挂牌推出的地块中,苏地2017-WG-15号地块区别于另外7幅住宅用地,该地块要求计容建筑面积的50%可分割销售,其余50%不可分割销售且不得分割转让并只能用于租赁。
【点评】这也意味着,50%不可分割销售的部分需要开发商自持。同时,这也是苏州土地市场首幅要求企业自持只能用于租赁的地块。
◎ 截至目前,竞拍联合体已按照《产权交易合同》的约定向江苏苏钢集团有限公司支付了全部交易对价,并完成了标的资产的过户。同时, 5月2日,苏州高新区(虎丘区)市场监督管理局准予苏州绿岸的股东情况变更备案登记申请,并于同日向苏州绿岸核发了新的《营业执照》。
【点评】5月8日晚,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发布公告,披露关于收购苏州绿岸95%股权项目的重大资产重组实施已完成。
◎ 5月9-10日,吴江网拍的11宗地块,决出四宗“最”:成交总价最高:太湖新城WJ-J-2017-010,总价13.47亿;楼面价最高:盛泽WJ-J-2017-019,12952元/㎡;溢价率最高:七都商服用地WJ-J-2017-015,148.35%;竞拍最耗时:太湖新城科教用地WJ-J-2017-013,耗时62分钟。
【点评】吴江土拍两日共吸金48.13亿元。
【全国新闻】
◎ 南京市住房保障和房产局发布《关于明确住房限购政策有关事项的通知》实施意见中,对于非本市户籍居民家庭,取得硕士及以上学位、高级职称(含副高级和正高级)、高级技师职业资格的,年龄在40周岁以下,如提供与在宁单位签订的劳动合同,则购房时不需提供个人所得税证明或社会保险(城镇社会保险)证明。
【点评】南京一直对于外地人硕士购房有政策,之前是不限制年龄,此次是调整为40岁以下。
◎ 南京市政府办公厅13日公布《进一步加强房地产市场调控的通知》,出台十条措施稳定楼市,其中包括新购房取得不动产权证三年内不得转让,购房摇号须由公证处主持。新政自5月14日起执行。
【点评】该通知指出,此次调控政策出台,是坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”的定位,进一步稳定市场预期,保障合理需求,强化市场监管,保持房地产市场平稳健康发展。
【点评】此次《通知》对于建筑设计和规范有了明确的管制,是供应端的管制措施之一。后续房企拿地方面会比较谨慎,类似打擦边球的做法将减少。
◎ 5月10日,《关于进一步加强市区房地产市场调控的通知》(镇政发〔2017〕18号)要求,镇江市住建局和市国土局联合制定了《市区户籍居民优先购买家庭首套商品住房操作细则》。
【点评】市区居民凭《优先购买首套商品住房证明》,可以优先购买家庭首套商品住房。购买非普通住房的,不享有优先购买权。
◎ 自从今年政府工作报告提出要加大北京土地供应尤其是自住房用地后,北京土地市场就开启了“拍地停不下来”的模式。据统计,5月北京预计拍卖8宗地块,其中3宗住宅用地,5宗商业用地,起拍总价约为201亿。
【点评】从北京土地市场推地情况来看,自住房用地成北京土地市场主角。自371新政以来,北京已经累计成交了10宗自住房用地,规模达87万平。
【市场简报】
【土地挂牌】
本周(5.8-5.14)苏州市土地供应。本次由苏州市国土资源局对19宗苏州市区地块组织进行公开网上挂牌出让,其中,5块宗地为城镇住宅用地,3宗为混合类用地,其余11宗均为商服类用地。
序号 | 地块位置 | 地块编号 | 面积 | 用 途 | 出让年限 | 规划技术指标 | 起报总价 | 保证金 | 加价幅度 | 项目分割销售的比例约定 | |||
㎡ | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 万元 | 人民币(万元) | 美元(万元) | 人民币(万元) | ||||||
1 | 姑苏区北环路南、玖园小区东 | 苏地2017-WG-1号 | 19533 | 城镇住宅用地 | 70 | ≥1.0 | ≤40% | ≥37% | 39686 | 11910 | 1820 | 400 | 可以分割销售 |
≤1.05 | |||||||||||||
2 | 姑苏区桃花坞下塘街南、阊门西街东 | 苏地2017-WG-2号 | 17071.6 | 批发零售用地 | 40 | ≤0.8 | ≤45% | ≥10% | 25095 | 5020 | 770 | 300 | 可以分割销售 |
3 | 姑苏区金阊新城自在街东、金仓街南 | 苏地2017-WG-3号 | 10408.3 | 批发零售用地和商务金融用地 | 40 | ≤3.0 | ≤50% | ≥20% | 11241 | 2250 | 350 | 200 | 可以分割销售 |
4 | 相城区元和街道广济北路东、兴盛路北 | 苏地2017-WG-4号 | 68858 | 城镇住宅用地 | 70 | >1 | ≤25% | ≥37% | 392417 | 117730 | 17950 | 4000 | 可以分割销售 |
43261 | ﹤2.5 | ||||||||||||
5 | 吴中区度假区孙武路南侧、外塘路西侧(2号地块) | 苏地2017-WG-5号 | 10626 | 商务金融用地(研发) | 40 | ≤2.5 | ≤40% | ≥25% | 1275 | 260 | 40 | 20 | 不可分割销售且不得分割转让 |
6 | 吴中区度假区蒯祥大道北侧、外塘路西侧(6号地块) | 苏地2017-WG-6号 | 9748.3 | 商务金融用地(研发) | 40 | ≤2.5 | ≤40% | ≥25% | 1170 | 240 | 40 | 20 | 不可分割销售且不得分割转让 |
7 | 吴中区太湖新城龙翔路东侧、天鹅荡路南侧 | 苏地2017-WG-7号 | 3333.3 | 批发零售用地(加油站) | 40 | ≤0.5 | ≤40% | ≥10% | 600 | 120 | 20 | 10 | 不可分割销售且不得分割转让 |
8 | 吴中区太湖新城橘林街东侧、东太湖路北侧 | 苏地2017-WG-8号 | 25516.2 | 批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地 | 40 | ≤4.8 | ≤60% | ≥15% | 17606 | 3530 | 540 | 200 | 部分可以分割销售(具体详见特别说明 |
序号 | 地块位置 | 地块编号 | 面积 | 用途 | 出让年限 | 规划技术指标 | 起报总价 | 保证金 | 加价幅度 | 项目分割销售的比例约定 | |||
㎡ | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 万元 | 人民币(万元) | 美元(万元) | 人民币(万元) | ||||||
9 | 吴中区高新区太湖西路南侧、西塘河东侧 | 苏地2017-WG-9号 | 11876.2 | 商务金融用地 | 40 | ≤2.5 | ≤40% | ≥20% | 10332 | 2070 | 320 | 100 | 不可分割销售且不得分割转让 |
10 | 吴中区木渎镇金长路北侧、金枫路东侧 | 苏地2017-WG-10号 | 40816.9 | 城镇住宅用地 | 70 | >1.0 | ≤25% | ≥37% | 144124 | 43240 | 6600 | 2000 | 可分割销售 |
≤2.2 | |||||||||||||
11 | 吴中区甪直镇甪直大道北侧、北港江西侧 | 苏地2017-WG-11号 | 28575.8 | 城镇住宅用地 | 70 | >1.0 | ≤30% | ≥37% | 35148 | 10550 | 1610 | 400 | 可分割销售 |
≤1.5 | |||||||||||||
12 | 吴中区东山镇陆巷村北望山南侧 | 苏地2017-WG-12号 | 6674 | 住宿餐饮用地 | 40 | 按省住建厅苏建园[2014]508号批准文件 | 1602 | 330 | 60 | 20 | 不可分割销售且不得分割转让 | ||
13 | 相城区渭塘镇珍珠湖路北、翡翠路东 | 苏地2017-WG-13号 | 56963 | 商服用地和城镇住宅用地 | 40 70 | >1 | ≤45% | ≥25% | 91141 | 27350 | 4170 | 1000 | 部分可以分割销售(具体详见特别说明 |
≤2.0 | |||||||||||||
14 | 相城区望亭镇光明街南、鹤溪路东 | 苏地2017-WG-14号 | 29141 | 商服用地和城镇住宅用地 | 40 70 | >1 | ≤40% | ≥20% | 32055 | 9620 | 1470 | 400 | 部分可以分割销售(具体详见特别说明 |
≤2.0 | |||||||||||||
15 | 相城区高铁新城聚金路西、万庄街南 | 苏地2017-WG-15号 | 21148 | 城镇住宅用地 | 70 | >1 | ≤35% | ≥30% | 45468 | 13650 | 2090 | 500 | 部分可以分割销售(具体详见特别说明 |
≤2.6 | |||||||||||||
16 | 相城区高铁新城开泰路东、万庄街南 | 苏地2017-WG-16号 | 7924 | 住宿餐饮(宾馆)用地 | 40 | >1 | ≤50% | ≥25% | 2377 | 480 | 80 | 30 | 不可分割销售且不得分割转让 |
≤2.0 | |||||||||||||
17 | 工业园区唯澄路南、亭谊街东 | 苏地2017-WG-17号 | 35998.1 | 商服用地 | 40 | 1.5-2.0 | 30%-50% | 15%-30% | 75630 | 37815 | 5770 | 2000 | 部分可以分割销售(具体详见特别说明 |
11043.68 | 商服用地 | 40 | 1.5-2.0 | 30%-50% | 15%-30% | ||||||||
24115.69 | 城镇住宅用地 | 70 | 1.5-1.8 | 15%-40% | 30%-40% | ||||||||
18 | 工业园区阳澄人家东、永阳路北 | 苏地2017-WG-18号 | 20036.59 | 商服(住宿餐饮)用地 | 40 | 0.2-0.3 | 10%-15% | 30%-60% | 4810 | 2405 | 370 | 100 | 不可分割销售且不得分割转让 |
19 | 浒关开发区象山路南、白鹤山西 | 苏地2017-WG-19号 | 397957.3 | 文体娱乐用地 | 50 | ≤0.55 | ≤30% | ≥30% | 44770 | 8960 | 1370 | 500 | 不可分割销售且不得分割转让 |
【土地成交】
本周(5.8-5.14)苏州市经营性用地无成交。
【商品房供应】
本周(5.8-5.14)共9个项目取得预售许可证,新增预售2412套,其中住宅1986套,非住宅426套,新增预售面积共328911.43平方米,住宅269882.93平方米,非住宅59028.50平方米。
图1 苏州市近期商品房周供应趋势图
【商品房成交】
表1 苏州市5.8-5.14周商品房成交情况
商品房成交 | 住宅类 | 非住宅类 | ||||
(5.8-5.14) | 本周 | 变化量 | 变化幅度(%) | 本周 | 变化量 | 变化幅度(%) |
成交套数 | 1204 | 522↑ | 76.54%↑ | 809 | 308↑ | 61.48%↑ |
成交面积(m2) | 143519.27 | 58567.90↑ | 68.94%↑ | 38396.73 | 11737.79↑ | 44.03%↑ |
图2 苏州市近期商品房周成交趋势图
图3 苏州市近期商品房各物业成交趋势图
2017.5.8-2017.5.14周苏州市商品房住宅(一手)签约量1204套,环比上涨76.54%,签约面积143519.27平方米,环比上涨68.94%。本周商品房成交量较上周上涨较为显著,亦不难发现,其中相城区是成交最多、涨幅最大的区。
从统计的区域来讲,商品房签约量相城区成交635套,位居本周商品房成交冠军宝座;吴中区成交513套,位居第二;吴江区成交341套,位居第三;高新区成交314套,位居第四;工业园区和姑苏区分别成交140套、70套。成交物业类型中,商品住宅(一手)新签约量占一手房成交59.81%,本周依旧占据较大份额。
【二手房成交】
表2 苏州市5.8-5.14周二手房成交情况
二手房成交 | 总计 | 住宅类 | ||||
(5.8-5.14) | 本周 | 变化量 | 变化幅度(%) | 本周 | 变化量 | 变化幅度(%) |
成交套数 | 1296 | 72↑ | 5.88%↑ | 1131 | 64↑ | 6.00%↑ |
成交面积(m2) | 142802.36 | 22082.07↑ | 18.29%↑ | 112343.04 | 3322.35↑ | 3.05%↑ |
图4 苏州市近期二手房周成交趋势图
2017.5.8-2017.5.14周二手房成交量1296套,较上周增加72套,上涨5.88%;成交面积142802.36平方米,较上周环比上涨18.29%。据统计数据来看,本周苏州二手房各区域成交量增加或减少幅度不大,整体较上周略有上涨。